Memorial of Jan Gajdoš 2006

Memoriál J.Gajdoše (Brno) 11.11.2006 - žákyně

Na letošním Memoriálu Jana Gajdoše se v roli rozhodčí objevila i známá rumunka Gina Gogean, mnohonásobná medailistka z OH a MS. Zde je na obrázku s gymnastkami ze Sokola Brno I.
Žákyně - družstva
Pře | Bra | Kla | Pro | celk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deva | |||||||||
Trenca | Diana | 94 | ROM | 12,850 | 11,800 | 15,100 | 13,750 | |||
Savoaia | Malina | 94 | ROM | 13,400 | 11,900 | 13,550 | 14,000 | |||
Voicu | Claudia | 94 | ROM | 12,750 | 12,600 | 14,800 | 14,000 | |||
39,000 | 36,300 | 43,450 | 41,750 | 160,500 | ||||||
2. | Slovenia | |||||||||
Belak | Teja | 94 | SLO | 13,350 | 11,750 | 13,150 | 12,350 | |||
Novak | Fiona | 94 | SLO | 12,650 | 12,800 | 13,700 | 13,300 | |||
Šarec | Rebeka | 95 | SLO | 12,600 | 10,800 | 12,950 | 12,100 | |||
Mljač | Kaja | 95 | SLO | 12,400 | 9,250 | 11,350 | 11,350 | |||
38,600 | 35,350 | 39,800 | 37,750 | 151,500 | ||||||
3. | Sokol Brno I A | |||||||||
Barešová | Veronika | 94 | CZE | 13,000 | 10,600 | 11,350 | 12,200 | |||
Hedbávná | Petra | 95 | CZE | 11,050 | 9,550 | 11,450 | 12,350 | |||
Jáňová | Alice | 94 | CZE | 12,300 | 10,750 | 12,150 | 11,900 | |||
Jáňová | Nika | 94 | CZE | 12,100 | 10,300 | 12,600 | 12,050 | |||
37,400 | 31,650 | 36,200 | 36,600 | 141,850 | ||||||
4. | Inter Bratislava | |||||||||
Korenačková | Jana | 94 | SVK | 11,700 | 10,700 | 9,450 | 10,800 | |||
Áčová | Lucia | 95 | SVK | 12,400 | 10,800 | 11,000 | 11,850 | |||
Mokošová | Barbora | 97 | SVK | 10,850 | 9,500 | 12,150 | 11,300 | |||
34,950 | 31,000 | 32,600 | 33,950 | 132,500 | ||||||
5. | Sokol Brno I B | |||||||||
Šilhanová | Rebeka | 95 | CZE | 10,950 | 9,050 | 9,650 | ||||
Winklerová | Nikola | 94 | CZE | 11,750 | 9,650 | 11,250 | 10,350 | |||
Šimunková | Klára | 94 | CZE | 11,350 | 8,300 | 10,050 | 10,650 | |||
Machátová | Vendula | 95 | CZE | 11,950 | 10,050 | 12,650 | 11,500 | |||
35,050 | 28,750 | 33,950 | 32,500 | 130,250 | ||||||
6. | CSM Kaunas | |||||||||
Zitineviciute | Vaida | 97 | LTU | 12,100 | 9,250 | 10,750 | 10,150 | |||
Rasitinyte | Auguste | 95 | LTU | 11,950 | 8,300 | 12,500 | 11,950 | |||
Jasilionyte | Mante | 95 | LTU | 11,850 | 8,750 | 9,800 | 11,450 | |||
Kontautaite | Gintare | 94 | LTU | 10,950 | 8,050 | 10,100 | 10,700 | |||
35,900 | 26,300 | 33,350 | 34,100 | 129,650 | ||||||
7. | FT Tirol | |||||||||
Meixner | Christina | 95 | AUT | 10,850 | 8,800 | 11,300 | 11,450 | |||
Rampl | Magdalena | 95 | AUT | 10,500 | 8,200 | 11,350 | 10,500 | |||
Sinic | Melanie | 94 | AUT | 12,400 | 8,700 | 12,050 | 11,950 | |||
Schwinghammer | Marina | 96 | AUT | 10,700 | 8,550 | 10,200 | 10,700 | |||
33,950 | 26,050 | 34,700 | 34,100 | 128,800 | ||||||
8. | ČOS | |||||||||
Vuová | Michaela | 95 | CZE | 10,800 | 8,600 | 9,950 | 10,450 | |||
Fučková | Nikola | 94 | CZE | 9,500 | 11,800 | 12,000 | ||||
Nosková | Lucie | 94 | CZE | 10,850 | 9,500 | 10,150 | 10,200 | |||
Machková | Hana | 94 | CZE | 11,550 | 9,000 | 11,750 | 11,000 | |||
33,200 | 28,000 | 33,700 | 33,450 | 128,350 | ||||||
9. | UTE Budapest | |||||||||
Pásztor | Renáta | 94 | HUN | 12,500 | 9,100 | 10,600 | 11,400 | |||
Zhu | Yin Jie | 95 | HUN | 12,200 | 9,000 | 10,200 | 11,450 | |||
Xiong | Hai Lun | 97 | HUN | 10,200 | 8,650 | 10,500 | 11,050 | |||
Sram | Vivien | HUN | 10,400 | 8,500 | 10,450 | 10,900 | ||||
35,100 | 26,750 | 31,550 | 33,900 | 127,300 | ||||||
10. | STV Schorndorf | |||||||||
Voith | Jessica | 95 | GER | 12,200 | 3,300 | 10,150 | 10,900 | |||
Karamanidou | Maria | 95 | GER | 12,000 | 8,050 | 11,200 | 10,950 | |||
Slámová | Petra | 94 | CZE | 11,400 | 8,500 | 9,600 | 11,550 | |||
Kozáková | Petra | 95 | CZE | 10,500 | 8,300 | 8,350 | 9,900 | |||
35,600 | 24,850 | 30,950 | 33,400 | 124,800 | ||||||
11. | Sokol Kladno | |||||||||
Kühnová | Anežka | 98 | CZE | 10,050 | 2,100 | 8,650 | 9,200 | |||
Lisá | Dominika | 96 | CZE | 11,750 | 7,950 | 9,850 | 10,700 | |||
Přibylová | Karolína | 94 | CZE | 12,250 | 8,550 | 10,200 | 10,800 | |||
34,050 | 18,600 | 28,700 | 30,700 | 112,050 | ||||||
12. | GK Marjan Split | |||||||||
Klanac | Marija | CRO | 11,000 | 1,300 | 10,050 | 9,950 | ||||
Lozina | Ana | CRO | 11,300 | 1,000 | 10,500 | 9,700 | ||||
Lalić | Tea | 96 | CRO | 11,650 | 2,000 | 9,750 | 10,200 | |||
Koljanin | Karmen | 96 | CRO | 11,100 | 1,750 | 9,550 | 9,900 | |||
34,050 | 5,050 | 30,300 | 30,050 | 99,450 |
Jednotlivkyně
pře | bra | kla | pro | celk | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voicu | Claudia | 94 | Deva | ROM | 4,00 | 8,75 | 12,75 | 3,90 | 8,70 | 12,60 | 5,50 | 9,30 | 14,80 | 5,20 | 8,80 | 14,00 | 54,15 | Q | |||||
2. | Trenca | Diana | 94 | Deva | ROM | 4,20 | 8,65 | 12,85 | 3,80 | 8,00 | 11,80 | 5,80 | 9,30 | 15,10 | 5,10 | 8,65 | 13,75 | 53,50 | Q | |||||
3. | Savoaia | Malina | 94 | Deva | ROM | 4,40 | 9,00 | 13,40 | 4,40 | 7,50 | 11,90 | 5,40 | 8,15 | 13,55 | 5,10 | 8,90 | 14,00 | 52,85 | ||||||
4. | Novak | Fiona | 94 | Slovenija | SLO | 4,00 | 8,65 | 12,65 | 4,60 | 8,20 | 12,80 | 4,50 | 9,20 | 13,70 | 5,00 | 8,30 | 13,30 | 52,45 | Q | |||||
5. | Belak | Teja | 94 | Slovenija | SLO | 4,40 | 8,95 | 13,35 | 3,30 | 8,45 | 11,75 | 5,00 | 8,15 | 13,15 | 4,20 | 8,15 | 12,35 | 50,60 | Q | |||||
6. | Šarec | Rebeka | 95 | Slovenija | SLO | 4,00 | 8,60 | 12,60 | 2,80 | 8,00 | 10,80 | 4,50 | 8,45 | 12,95 | 4,10 | 8,00 | 12,10 | 48,45 | ||||||
7. | Barešová | Veronika | 94 | Sokol Brno I A | CZE | 4,20 | 8,80 | 13,00 | 2,50 | 8,10 | 10,60 | 4,50 | 6,85 | 11,35 | 4,10 | 8,10 | 12,20 | 47,15 | Q | |||||
8. | Jáňová | Alice | 94 | Sokol Brno I A | CZE | 4,00 | 8,30 | 12,30 | 2,70 | 8,05 | 10,75 | 3,70 | 8,45 | 12,15 | 3,40 | 8,50 | 11,90 | 47,10 | Q | |||||
9. | Jáňová | Nika | 94 | Sokol Brno I A | CZE | 4,20 | 7,90 | 12,10 | 2,80 | 7,50 | 10,30 | 4,00 | 8,60 | 12,60 | 3,80 | 8,25 | 12,05 | 47,05 | ||||||
10. | Machátová | Vendula | 95 | Sokol Brno I B | CZE | 4,00 | 7,95 | 11,95 | 2,30 | 7,75 | 10,05 | 4,10 | 8,55 | 12,65 | 3,60 | 7,90 | 11,50 | 46,15 | ||||||
11. | Áčová | Lucia | 95 | Inter Bratislava | SVK | 4,00 | 8,40 | 12,40 | 3,10 | 7,70 | 10,80 | 4,20 | 6,80 | 11,00 | 3,70 | 8,15 | 11,85 | 46,05 | Q | |||||
12. | Sinic | Melanie | 94 | FT Tirol | AUT | 4,20 | 8,20 | 12,40 | 2,90 | 5,80 | 8,70 | 4,50 | 7,55 | 12,05 | 3,90 | 8,15 | 0,1 | 11,95 | 45,10 | Q | ||||
13. | Rasitinyte | Auguste | 95 | CSM Kaunas | LTU | 4,40 | 7,55 | 11,95 | 1,30 | 7,00 | 8,30 | 3,70 | 8,80 | 12,50 | 3,50 | 8,45 | 11,95 | 44,70 | Q | |||||
14. | Hedbávná | Petra | 95 | Sokol Brno I A | CZE | 2,40 | 8,65 | 11,05 | 1,60 | 7,95 | 9,55 | 3,60 | 7,85 | 11,45 | 3,90 | 8,45 | 12,35 | 44,40 | ||||||
15. | Mljač | Kaja | 95 | Slovenija | SLO | 4,00 | 8,40 | 12,40 | 2,60 | 6,65 | 9,25 | 3,10 | 8,25 | 11,35 | 3,10 | 8,25 | 11,35 | 44,35 | ||||||
16. | Mokošová | Barbora | 97 | Inter Bratislava | SVK | 2,40 | 8,45 | 10,85 | 2,30 | 7,20 | 9,50 | 3,70 | 8,45 | 12,15 | 3,40 | 7,90 | 11,30 | 43,80 | Q | |||||
17. | Pásztor | Renáta | 94 | UTE Budapest | HUN | 4,20 | 8,30 | 12,50 | 1,40 | 7,70 | 9,10 | 3,30 | 7,30 | 10,60 | 3,20 | 8,20 | 11,40 | 43,60 | Q | |||||
18. | Machková | Hana | 94 | Sokol Hr. Králové | CZE | 3,40 | 8,15 | 11,55 | 1,40 | 7,60 | 9,00 | 3,40 | 8,35 | 11,75 | 2,90 | 8,10 | 11,00 | 43,30 | Q | |||||
19. | Winklerová | Nikola | 94 | Sokol Brno I B | CZE | 3,40 | 8,35 | 11,75 | 2,20 | 7,45 | 9,65 | 2,80 | 8,45 | 11,25 | 3,20 | 7,15 | 10,35 | 43,00 | ||||||
20. | Zhu | Yin Jie | 95 | UTE Budapest | HUN | 4,00 | 8,20 | 12,20 | 1,80 | 7,20 | 9,00 | 2,20 | 8,00 | 10,20 | 3,40 | 8,05 | 11,45 | 42,85 | n1 | |||||
21. | Korenačková | Jana | 94 | Inter Bratislava | SVK | 4,20 | 7,50 | 11,70 | 2,90 | 7,80 | 10,70 | 3,60 | 5,85 | 9,45 | 3,20 | 7,60 | 10,80 | 42,65 | ||||||
22. | Meixner | Christina | 95 | FT Tirol | AUT | 2,40 | 8,45 | 10,85 | 1,30 | 7,50 | 8,80 | 4,50 | 6,80 | 11,30 | 3,70 | 7,75 | 11,45 | 42,40 | n2 | |||||
23. | Zitineviciute | Vaida | 97 | CSM Kaunas | LTU | 4,20 | 7,90 | 12,10 | 1,60 | 7,65 | 9,25 | 2,50 | 8,25 | 10,75 | 2,90 | 7,25 | 10,15 | 42,25 | ||||||
24. | Karamanidou | Maria | 95 | STV Schorndorf | GER | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 6,05 | 8,05 | 3,20 | 8,00 | 11,20 | 3,80 | 7,15 | 10,95 | 42,20 | ||||||
25. | Jasilionyte | Mante | 95 | CSM Kaunas | LTU | 4,20 | 7,65 | 11,85 | 1,60 | 7,15 | 8,75 | 3,00 | 6,80 | 9,80 | 3,40 | 8,05 | 11,45 | 41,85 | ||||||
26. | Přibylová | Karolína | 94 | Sokol Kladno | CZE | 4,00 | 8,25 | 12,25 | 1,40 | 7,15 | 8,55 | 2,20 | 8,00 | 10,20 | 3,00 | 7,80 | 10,80 | 41,80 | ||||||
27. | Seško | Kaja | 95 | Slovenija | SLO | 4,00 | 7,95 | 11,95 | 1,40 | 7,80 | 9,20 | 2,80 | 7,30 | 10,10 | 2,30 | 7,85 | 10,15 | 41,40 | ||||||
28. | Slámová | Petra | 94 | Sokol Brno I | CZE | 4,00 | 7,40 | 11,40 | 1,90 | 6,60 | 8,50 | 2,60 | 7,00 | 9,60 | 3,40 | 8,15 | 11,55 | 41,05 | ||||||
28. | Nosková | Lucie | 94 | Sokol Kampa Praha | CZE | 2,40 | 8,45 | 10,85 | 2,10 | 7,40 | 9,50 | 2,90 | 7,25 | 10,15 | 3,20 | 7,00 | 10,20 | 40,70 | ||||||
28. | Rampl | Magdalena | 95 | FT Tirol | AUT | 2,40 | 8,10 | 10,50 | 1,30 | 6,90 | 8,20 | 2,90 | 8,45 | 11,35 | 3,20 | 7,30 | 10,50 | 40,55 | ||||||
31. | Xiong | Hai Lun | 97 | UTE Budapest | HUN | 2,40 | 7,80 | 10,20 | 1,20 | 7,45 | 8,65 | 2,30 | 8,20 | 10,50 | 2,70 | 8,35 | 11,05 | 40,40 | ||||||
32. | Šimunková | Klára | 94 | Sokol Brno I B | CZE | 3,00 | 8,35 | 11,35 | 2,10 | 6,20 | 8,30 | 3,10 | 6,95 | 10,05 | 3,20 | 7,45 | 10,65 | 40,35 | ||||||
33. | Sram | Vivien | UTE Budapest | HUN | 4,00 | 6,40 | 10,40 | 1,20 | 7,30 | 8,50 | 2,30 | 8,15 | 10,45 | 2,90 | 8,00 | 10,90 | 40,25 | |||||||
33. | Lisá | Dominika | 96 | Sokol Kladno | CZE | 4,00 | 7,75 | 11,75 | 1,30 | 6,65 | 7,95 | 2,70 | 7,15 | 9,85 | 3,00 | 7,70 | 10,70 | 40,25 | ||||||
35. | Schwinghammer | Marina | 97 | FT Tirol | AUT | 2,40 | 8,30 | 10,70 | 1,30 | 7,25 | 8,55 | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 3,10 | 7,60 | 10,70 | 40,15 | ||||||
36. | Vuová | Michaela | 95 | Sokol Brno I | CZE | 2,40 | 8,40 | 10,80 | 1,40 | 7,20 | 8,60 | 2,60 | 7,35 | 9,95 | 2,30 | 8,15 | 10,45 | 39,80 | ||||||
36. | Kontautaite | Gintare | 94 | CSM Kaunas | LTU | 2,40 | 8,55 | 10,95 | 1,40 | 6,65 | 8,05 | 2,60 | 7,50 | 10,10 | 2,70 | 8,00 | 10,70 | 39,80 | ||||||
38. | Kozáková | Petra | 95 | Sokol Brno I | CZE | 2,40 | 8,10 | 10,50 | 1,10 | 7,20 | 8,30 | 1,50 | 6,85 | 8,35 | 2,40 | 7,50 | 9,90 | 37,05 | ||||||
39. | Voith | Jessica | 95 | STV Schorndorf | GER | 4,00 | 8,20 | 12,20 | 1,60 | 6,70 | 5,0 | 3,30 | 2,80 | 7,35 | 10,15 | 2,90 | 8,00 | 10,90 | 36,55 | |||||
40. | Lalić | Tea | 96 | GK Marjan | CRO | 3,40 | 8,25 | 11,65 | 1,00 | 6,00 | 5,0 | 2,00 | 2,60 | 7,15 | 9,75 | 2,30 | 8,20 | 0,3 | 10,20 | 33,60 | ||||
41. | Sivec | Urša | Slovenija | SLO | 3,40 | 8,30 | 11,70 | 0,30 | 6,80 | 5,0 | 2,10 | 2,30 | 8,10 | 10,40 | 2,20 | 7,15 | 9,35 | 33,55 | ||||||
42. | Fučková | Nikola | 94 | Sokol Mor. Ostrava | CZE | 0,00 | 2,10 | 7,40 | 9,50 | 3,30 | 8,50 | 11,80 | 3,20 | 8,80 | 12,00 | 33,30 | ||||||||
43. | Lozina | Ana | GK Marjan | CRO | 3,00 | 8,30 | 11,30 | 0,40 | 5,60 | 5,0 | 1,00 | 2,80 | 7,70 | 10,50 | 2,30 | 7,40 | 9,70 | 32,50 | ||||||
44. | Klanac | Marija | GK Marjan | CRO | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 0,40 | 5,90 | 5,0 | 1,30 | 2,50 | 7,55 | 10,05 | 2,10 | 7,85 | 9,95 | 32,30 | ||||||
44. | Koljanin | Karmen | 96 | GK Marjan | CRO | 3,00 | 8,10 | 11,10 | 0,50 | 6,25 | 5,0 | 1,75 | 2,20 | 7,35 | 9,55 | 2,30 | 7,60 | 9,90 | 32,30 | |||||
46. | Kühnová | Anežka | 98 | Sokol Kladno | CZE | 2,40 | 7,65 | 10,05 | 0,20 | 6,90 | 5,0 | 2,10 | 1,30 | 7,35 | 8,65 | 1,70 | 7,50 | 9,20 | 30,00 | |||||
47. | Šilhanová | Rebeka | 95 | Sokol Brno I B | CZE | 2,40 | 8,55 | 10,95 | 1,50 | 7,55 | 9,05 | 3,20 | 6,45 | 9,65 | 0,00 | 29,65 |
Memoriál J. Gajdoše (Brno) 11.11.2006 - žáci

Žáci - družstva
pro | kůň | kru | pře | bra | hra | celk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | |||||||||||
Potocnik | Ziga | 94 | SLO | 13,20 | 9,60 | 11,10 | 12,50 | 11,45 | 10,45 | |||
Pecan | Matic | 94 | SLO | 12,70 | 10,85 | 11,30 | 12,40 | 11,70 | 10,90 | |||
Zunko | Zan | 93 | SLO | 13,30 | 11,05 | 10,80 | 13,20 | 11,20 | 10,80 | |||
Alhady | Omar | 93 | SLO | 12,05 | 11,50 | 10,50 | 12,25 | 12,25 | 9,75 | |||
39,20 | 33,40 | 33,20 | 38,10 | 35,40 | 32,15 | 211,45 | ||||||
2. | SGF Slovakia | |||||||||||
Michňák | Slavomír | 92 | SVK | 12,85 | 11,70 | 11,10 | 12,95 | 12,75 | 11,40 | |||
Argaláš | Martin | 92 | SVK | 12,35 | 11,00 | 11,30 | 13,20 | 11,20 | 12,20 | |||
Kiss | Michal | 94 | SVK | 11,95 | 9,95 | 10,30 | 12,90 | 11,15 | 9,95 | |||
Frandel | Oliver | 93 | SVK | 12,10 | 10,40 | 10,30 | 12,50 | 8,90 | 9,90 | |||
37,15 | 32,65 | 32,70 | 39,05 | 35,10 | 33,55 | 210,20 | ||||||
3. | NKL Liestal | |||||||||||
Bourquin | Luc | 93 | SUI | 12,70 | 11,90 | 10,90 | 12,70 | 12,00 | 9,80 | |||
Brunner | Janick | 94 | SUI | 13,00 | 12,60 | 11,90 | 12,35 | 12,15 | 10,25 | |||
Schmidlin | Theo | 94 | SUI | 12,20 | 10,00 | 10,20 | 13,00 | 10,80 | 9,15 | |||
Ermel | Wendelin | 94 | SUI | 12,05 | 10,55 | 10,70 | 12,20 | 11,15 | 9,40 | |||
37,90 | 35,05 | 33,50 | 38,05 | 35,30 | 29,45 | 209,25 | ||||||
4. | VTS Vorarlberg | |||||||||||
Fussenegger | Michael | 93 | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Burtscher | Alexander | 94 | AUT | 11,60 | 11,75 | 10,80 | 12,95 | 11,90 | 11,05 | |||
Stampfer | Josef | 93 | AUT | 12,95 | 11,10 | 11,00 | 12,70 | 11,75 | 10,20 | |||
Oberhauser | Roman | 94 | AUT | 11,80 | 10,90 | 10,80 | 12,40 | 11,75 | 10,55 | |||
36,35 | 33,75 | 32,60 | 38,05 | 35,40 | 31,80 | 207,95 | ||||||
5. | SK Hradčany Praha | |||||||||||
Pecka | Štěpán | 93 | CZE | 11,95 | 11,10 | 10,40 | 12,15 | 11,10 | 10,35 | |||
Horňák | Josef | 92 | CZE | 12,05 | 10,70 | 11,30 | 12,95 | 10,55 | 10,90 | |||
Bělka | Jiří | 93 | CZE | 11,70 | 11,70 | 9,90 | 12,20 | 11,60 | 10,55 | |||
Pazdera | Martin | 93 | CZE | 12,20 | 11,60 | 11,50 | 13,00 | 11,30 | 10,50 | |||
36,20 | 34,40 | 33,20 | 38,15 | 34,00 | 31,95 | 207,90 | ||||||
6. | CSM Kaunas | |||||||||||
Monkevicius | Irmantas | 93 | LTU | 11,00 | 10,80 | 10,50 | 13,20 | 11,00 | 9,90 | |||
Burinskas | Raimundas | 93 | LTU | 11,80 | 10,00 | 10,60 | 12,80 | 11,90 | 10,35 | |||
Grinius | Arminas | 93 | LTU | 12,50 | 11,90 | 11,70 | 13,95 | 11,50 | 9,80 | |||
35,30 | 32,70 | 32,80 | 39,95 | 34,40 | 30,05 | 205,20 | ||||||
7. | Sokol Kolín | |||||||||||
Spudil | Dominik | 93 | CZE | 11,30 | 9,60 | 10,30 | 12,10 | 10,15 | 8,70 | |||
Kardoš | David | 94 | CZE | 10,45 | 10,10 | 10,30 | 10,90 | 10,55 | 9,30 | |||
Radovesnický | Daniel | 94 | CZE | 12,70 | 11,30 | 11,90 | 12,40 | 12,20 | 11,80 | |||
Frick | Jürgen | 94 | AUT | 12,50 | 10,40 | 10,60 | 12,40 | 11,10 | 9,85 | |||
36,50 | 31,80 | 32,80 | 36,90 | 33,85 | 30,95 | 202,80 | ||||||
8. | RLZ Luzern | |||||||||||
Müller | Kevin | 92 | SUI | 12,10 | 10,95 | |||||||
Hauser | Serge | 92 | SUI | 11,05 | 11,20 | 9,30 | 12,50 | 11,00 | 10,00 | |||
Furrer | Elias | 93 | SUI | 12,60 | 10,10 | 11,20 | 12,45 | 10,95 | 10,10 | |||
Kalbermatter | Philipp | 94 | SUI | 10,70 | 9,80 | 10,80 | 12,40 | 11,25 | 8,35 | |||
34,35 | 33,40 | 31,30 | 37,35 | 33,20 | 28,45 | 198,05 | ||||||
9. | FT Tirol | |||||||||||
Kopeinik | Daniel | 95 | AUT | 11,60 | 10,00 | 10,10 | 12,00 | 10,50 | 7,15 | |||
Schranzhofer | Marco | 93 | AUT | 11,90 | 10,90 | 10,90 | 12,25 | 11,50 | 10,15 | |||
Hörburger | Phillip | 94 | AUT | 11,90 | 9,80 | 10,70 | 12,15 | 11,10 | 9,45 | |||
Brandstätter | Daniel | 95 | AUT | 11,90 | 10,20 | 9,90 | 12,30 | 10,90 | 10,60 | |||
35,40 | 30,70 | 31,70 | 36,40 | 33,10 | 26,75 | 194,05 | ||||||
10. | ČOS | |||||||||||
Jílek | Martin | 93 | CZE | 11,10 | 9,80 | 10,40 | 12,15 | 8,70 | 8,95 | |||
Polák | Lukáš | 94 | CZE | 11,80 | 10,00 | 10,00 | 12,60 | 11,70 | 9,20 | |||
Romanovský | Daniel | 96 | CZE | 11,25 | 9,10 | 10,10 | 12,65 | 10,60 | 8,40 | |||
Brázdil | Radek | 92 | CZE | 11,65 | 9,00 | 9,50 | 13,20 | 10,90 | 9,70 | |||
34,70 | 28,90 | 30,50 | 38,45 | 33,20 | 27,85 | 193,60 | ||||||
11. | UTE Budapest | |||||||||||
Marosi | Dániel | 96 | HUN | 10,85 | 9,75 | 9,70 | 12,05 | 9,40 | 7,30 | |||
Pásztor | János | 96 | HUN | 12,10 | 9,30 | 9,80 | 12,45 | 9,85 | 8,65 | |||
Tusch | Florian | 94 | AUT | 11,60 | 10,20 | 10,10 | 10,50 | 10,65 | 9,10 | |||
34,55 | 29,25 | 29,60 | 35,00 | 29,90 | 25,05 | 183,35 |
Jednotlivci
pro | kůň | kru | pře | bra | hra | celk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michňák | Slavomír | 92 | SGF Slovakia | SVK | 3,60 | 9,25 | 12,85 | 4,10 | 7,60 | 11,70 | 2,40 | 8,70 | 11,10 | 3,80 | 9,15 | 12,95 | 3,80 | 8,95 | 12,75 | 3,50 | 7,90 | 11,40 | 72,75 | ||||||
2. | Radovesnický | Daniel | 94 | Sokol Kolín | CZE | 3,60 | 9,10 | 12,70 | 2,50 | 8,80 | 11,30 | 3,30 | 8,60 | 11,90 | 4,00 | 8,90 | 0,5 | 12,40 | 4,00 | 8,20 | 12,20 | 2,60 | 9,20 | 11,80 | 72,30 | |||||
3. | Brunner | Janick | 94 | NKL Liestal | SUI | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 3,80 | 8,80 | 12,60 | 3,50 | 8,40 | 11,90 | 3,80 | 8,55 | 12,35 | 3,20 | 8,95 | 12,15 | 2,80 | 7,45 | 10,25 | 72,25 | ||||||
4. | Grinius | Arminas | 93 | CSM Kaunas | LTU | 3,90 | 8,60 | 12,50 | 3,20 | 8,70 | 11,90 | 2,90 | 8,80 | 11,70 | 4,60 | 9,35 | 13,95 | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 2,00 | 7,80 | 9,80 | 71,35 | ||||||
5. | Argaláš | Martin | 92 | SGF Slovakia | SVK | 3,30 | 9,05 | 12,35 | 3,20 | 7,80 | 11,00 | 2,20 | 9,10 | 11,30 | 3,80 | 9,40 | 13,20 | 3,00 | 8,20 | 11,20 | 3,00 | 9,20 | 12,20 | 71,25 | ||||||
6. | Zunko | Zan | 93 | Slovenija | SLO | 4,00 | 9,30 | 13,30 | 3,40 | 7,65 | 11,05 | 2,40 | 8,40 | 10,80 | 3,80 | 9,40 | 13,20 | 3,10 | 8,10 | 11,20 | 2,20 | 8,60 | 10,80 | 70,35 | ||||||
7. | Pazdera | Martin | 93 | SK Hradčany Praha | CZE | 3,10 | 9,10 | 12,20 | 2,80 | 8,80 | 11,60 | 2,60 | 8,90 | 11,50 | 3,80 | 9,20 | 13,00 | 2,20 | 9,10 | 11,30 | 1,80 | 8,70 | 10,50 | 70,10 | ||||||
8. | Burtscher | Alexander | 94 | VTS Vorarlberg | AUT | 2,70 | 8,90 | 11,60 | 2,70 | 9,05 | 11,75 | 1,50 | 9,30 | 10,80 | 3,80 | 9,15 | 12,95 | 2,90 | 9,00 | 11,90 | 2,30 | 8,75 | 11,05 | 70,05 | ||||||
9. | Bourquin | Luc | 93 | NKL Liestal | SUI | 4,00 | 8,70 | 12,70 | 2,90 | 9,00 | 11,90 | 2,80 | 8,10 | 10,90 | 3,80 | 9,00 | 0,1 | 12,70 | 3,90 | 8,10 | 12,00 | 2,20 | 7,60 | 9,80 | 70,00 | |||||
10. | Pecan | Matic | 94 | Slovenija | SLO | 4,10 | 8,60 | 12,70 | 2,70 | 8,15 | 10,85 | 2,10 | 9,20 | 11,30 | 3,80 | 9,10 | 0,5 | 12,40 | 3,30 | 8,40 | 11,70 | 2,30 | 8,60 | 10,90 | 69,85 | |||||
11. | Stampfer | Josef | 93 | VTS Vorarlberg | AUT | 4,00 | 8,95 | 12,95 | 1,90 | 9,20 | 11,10 | 1,60 | 9,40 | 11,00 | 3,80 | 9,00 | 0,1 | 12,70 | 2,90 | 8,85 | 11,75 | 1,20 | 9,00 | 10,20 | 69,70 | |||||
12. | Horňák | Josef | 92 | SK Hradčany Praha | CZE | 3,20 | 8,85 | 12,05 | 2,20 | 8,50 | 10,70 | 2,10 | 9,20 | 11,30 | 3,80 | 9,15 | 12,95 | 1,80 | 8,75 | 10,55 | 1,90 | 9,00 | 10,90 | 68,45 | ||||||
13. | Potocnik | Ziga | 94 | Slovenija | SLO | 3,70 | 9,50 | 13,20 | 2,20 | 7,40 | 9,60 | 2,30 | 8,80 | 11,10 | 3,80 | 8,70 | 12,50 | 2,60 | 8,85 | 11,45 | 1,40 | 9,05 | 10,45 | 68,30 | ||||||
13. | Alhady | Omar | 93 | Slovenija | SLO | 3,20 | 8,85 | 12,05 | 2,70 | 8,80 | 11,50 | 2,40 | 8,10 | 10,50 | 3,00 | 9,25 | 12,25 | 3,20 | 9,05 | 12,25 | 0,80 | 8,95 | 9,75 | 68,30 | ||||||
15. | Oberhauser | Roman | 94 | VTS Vorarlberg | AUT | 2,80 | 9,00 | 11,80 | 2,70 | 8,20 | 10,90 | 1,60 | 9,20 | 10,80 | 3,80 | 8,60 | 12,40 | 2,90 | 8,85 | 11,75 | 1,50 | 9,05 | 10,55 | 68,20 | ||||||
16. | Bělka | Jiří | 93 | SK Hradčany Praha | CZE | 3,00 | 8,70 | 11,70 | 2,80 | 8,90 | 11,70 | 1,70 | 8,20 | 9,90 | 3,00 | 9,20 | 12,20 | 2,80 | 8,80 | 11,60 | 1,50 | 9,05 | 10,55 | 67,65 | ||||||
