4.12.2005 Memoriál V.Medové

4.12.2005 Memoriál V.Medové

Memoriál V. Medové - Praha 4.12. 2005

 

Michaela Vuová se stala vítězkou 17. ročníku Memoriálu V. Medové

  Kategorie III. (95-96)                        
1. Vuová Michaela 1995 Sokol Brno Taurková 10,0 9,400 9,2 9,000 10,0 8,950 9,8 9,100 36,450
2. Jančová Anežka 1995 Bohemias Praha Řeháková, Fiřt 10,0 9,500 9,0 8,450 10,0 9,300 10,0 9,100 36,350
3. Hawerlandová Štěpánka 1996 Sokol Brno Taurková 10,0 8,950 9,4 8,400 10,0 9,450 9,8 9,000 35,800
4. Lisá Dominika 1996 Sokol Kladno Kacálková 10,0 9,550 9,2 8,250 9,8 8,950 10,0 8,500 35,250
5. Schusterová Tereza 1996 Všetaty Řehořová 10,0 9,150 8,8 8,250 10,0 8,850 10,0 8,800 35,050
6. Frýdová Valentýna 1995 Loko Pardubice Kupková, Kolman 10,0 9,250 9,0 8,250 9,8 8,500 10,0 9,000 35,000
7. Dvořáková Dominika 1996 Gymstar Praha Verešová 10,0 9,200 8,8 7,950 9,4 8,750 9,6 8,900 34,800
8. Kozáková Petra 1995 Sokol Brno Taurková 10,0 8,950 8,8 8,375 9,8 8,100 10,0 8,900 34,325
9. Pačuková Nikola 1995 Sokol Kampa Libichová 10,0 8,600 8,8 8,375 8,8 8,300 9,4 8,250 33,525
10. Hovjacká Julie 1995 Sokol Moravská Ostrava Hynek 10,0 8,900 8,8 7,750 9,8 8,550 9,2 8,100 33,300
11. Krejčová Dominika 1995 Sokol Příbram Váchová, Novotná 10,0 8,800 9,0 8,150 9,4 7,700 9,8 8,350 33,000
11. Kretschmerová Vanda 1996 SG Liberec Vrchovecká 10,0 9,100 8,8 7,550 9,2 7,900 9,4 8,450 33,000
13. Neradová Veronika 1996 Loko Pardubice Koreček, Veverková 10,0 9,100 9,0 8,450 9,2 7,550 9,4 7,800 32,900
14. Bauerfeindová Nikola 1996 Sokol Kolín Prokůpková, Chyba 10,0 8,950 8,8 7,750 9,2 7,400 9,8 8,650 32,750
15. Neckářová Vendula 1995 Sokol Brno Taurková 10,0 8,300 8,8 8,200 10,0 7,600 9,8 8,500 32,600
16. Rousková Karolína 1996 Bohemias Praha Řeháková, Fiřt 10,0 8,250 8,8 7,750 9,2 8,450 9,6 7,900 32,350
16. Krejčíková Victorie 1996 Sokol Kampa Libichová 10,0 9,150 8,8 7,900 9,0 7,000 9,4 8,300 32,350
18. Ferusová Žaneta 1995 Slovan Praha Churavá, Kuhnová 10,0 9,100 8,8 7,650 9,6 7,600 9,4 7,850 32,200
19. Blafková Kristýna 1996 Spartak Sezimovo Ústí Krausová 10,0 8,400 8,7 7,200 9,4 8,100 9,6 8,450 32,150
20. Černá Karolína 1995 SG Milevsko Hubková 10,0 8,800 8,8 7,000 9,6 7,800 10,0 8,500 32,100
20. Svobodová Pavlína 1996 Sokol Příbram Váchová, Novotná 10,0 8,700 8,8 8,150 9,2 6,900 9,8 8,350 32,100
20. Březinová Judita 1996 Sokol Kolín Nejtková 10,0 9,100 8,8 7,950 9,2 7,250 9,2 7,800 32,100
23. Smetanová Kateřina 1996 Bohemias Praha Řehořová 10,0 8,000 8,8 7,700 9,4 8,600 9,2 7,600 31,900
24. Zbíralová Anna 1995 TJ RZ Dobříš Holcová 10,0 8,200 8,8 7,900 9,0 7,650 9,2 8,100 31,850
25. Imbrová Karolína 1995 SG Milevsko Hubková 10,0 8,850 8,8 7,400 9,4 7,850 9,4 7,700 31,800
26. Čermáková Kristýna 1996 Bohemias Praha Řehořová 10,0 7,650 8,8 8,225 9,4 8,350 9,0 7,550 31,775
27. Makovcová Marcela 1995 Sokol Příbram Váchová, Novotná 10,0 8,800 8,8 7,550 9,0 7,250 9,8 7,900 31,500
28. Kalašová Tereza 1996 ŠSK Luka Klabíková 10,0 9,050 8,8 7,250 9,2 7,800 8,8 7,300 31,400
28. Beerová Daniela 1996 Sokol Příbram Váchová, Novotná 10,0 9,150 8,8 7,400 9,2 6,850 9,6 8,000 31,400
28. Studená Kristýna 1996 Sokol Kampa Libichová 10,0 8,200 8,7 7,150 8,8 8,050 9,4 8,000 31,400
31. Gräfová Martina 1995 SG Liberec Vrchovecká 10,0 8,700 8,8 6,900 9,2 7,450 9,4 7,750 30,800
32. Dytrtová Michaela 1995 Loko Pardubice Koreček, Veverková 10,0 8,000 8,8 7,600 9,0 7,700 9,4 7,450 30,750
33. Kvasničková Dominika 1995 Spartak Sezimovo Ústí Cepák 10,0 8,800 8,8 7,250 9,4 7,300 9,8 7,350 30,700
33. Jiroutová Kristýna 1996 Sokol Písek Jiroutová 10,0 8,650 8,8 7,100 8,8 6,550 9,8 8,400 30,700
35. Havlíková Lucie 1995 SG Liberec Vrchovecká 10,0 7,950 8,8 7,400 9,2 7,600 9,4 7,300 30,250
36. Šrámková Kristýna 1995 TJ RZ Dobříš Holcová 10,0 8,200 8,8 6,950 8,8 7,200 9,4 7,800 30,150
36. Trsková Klára 1995 Spartak Sezimovo Ústí Cepák 10,0 8,100 8,8 6,900 9,6 8,200 9,2 6,950 30,150
38. Veselá Anna 1996 ŠSK Luka Klabíková 10,0 8,550 8,8 6,900 9,2 7,300 8,8 7,300 30,050
39. Kudrlíčková Veronika 1996 Sokol Písek Jiroutová 10,0 7,750 8,8 6,800 9,0 7,100 9,0 6,750 28,400
40. Halaszová Andrea 1996 Gymstar Praha Verešová 10,0 6,800 7,6 6,650 9,0 7,700 9,0 6,900 28,050
41. Brousilová Natálie 1996 Sokol Písek Jiroutová 10,0 8,200 8,7 7,250 8,8 5,200 9,4 7,150 27,800

kategorie III.